0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 января в Гайуте
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | С1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | СВ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | С1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 594мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | СВ1 м/с | 594мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 596мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 596мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | СЗ1 м/с | 597мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | ССВ1 м/с | 598мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ССВ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -31° | СВ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | В1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | С2 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | С1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | З1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | Ю1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | СВ1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССВ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | С1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | Ю1 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ1 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | СВ1 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 595мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 595мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССВ1 м/с | 595мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | С1 м/с | 595мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 595мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 594мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | С1 м/с | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССВ1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | С1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | З1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ЮВ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | В1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | СВ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | ССВ1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | СВ1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ВСВ2 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -32° | ССВ1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | С2 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | СВ1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | СЗ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | СВ2 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ССВ1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ССВ1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | С1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | С2 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ1 м/с | 589мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | С2 м/с | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ССВ1 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ССВ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ССВ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | В1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | штиль | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | ССВ1 м/с | 594мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 594мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -38° | Ю1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гайуте за 20 января.